仮想列車設計 |
様々なリソースを指定して想像上の列車を創る機能です。
原動機や動力伝達機構の特徴を知りたい場合はこちらを参考にしてください。 原動機と伝達機構
形態 |
伝達機構 |
特徴 |
列車イメージ |
電車(VVVF) | 直結 | 軽量鋼効率VVVF交流電動機制御 | |
ディーゼル動車(液体式) | 直結付液体変速機 | 主流技術 | |
ディーゼル動車(電気式) | 発電機+交流電動機 | 主流技術 | |
ガスタービン動車(機械式) | direct drive | 簡素軽量 | |
ガスタービン動車(電気式) | 発電機+交流電動機 | 高速軽量発電機直結 | |
ディーゼル電源車 | VVVF制御電車に電源車併結 | ||
ガスタービン電源車 | VVVF制御電車に電源車併結 | 高速軽量発電機直結 |
Click here to go to the contents page