列車タイトル テスト用                    
列車種別 M車総重量 M車総数 M車慣性モーメント ユニット数 T車総重量 T車総数 T車慣性モーメント 種別      
10 70000 4 10 2 30000 2 5 0      
動輪径(mm) 減速比 粘着係数 粘着重量(kg) 編成出力(KW) 最高速度 定速力行 軌間        
820 4.32 0.28 100000 1600 100 1 0        
                     
力行   単一電動機 ユニット入力   制動 単一電動機 ユニット出力
速度(km/h) 引張力(kgf/MM) 電流(A) 電圧(V) 電流(A) 電圧(V)   ブレーキ力(kgf/MM) 電流(A) 電圧(V) 電流(A) 電圧(V)
0 1551 118 0 944 1500   0 0 0 22 44
2 1551 118 59 944 1500   0 0 0 22 44
4 1551 118 118 944 1500   0 0 0 22 44
6 1551 118 176 944 1500   0 0 0 22 44
8 1551 118 235 944 1500   0 0 0 22 44
10 1551 118 294 944 1500   1426 72 270 22 44
12 1551 118 353 944 1500   1426 72 324 22 44
14 1551 118 412 944 1500   1426 72 378 22 44
16 1551 118 471 944 1500   1426 72 432 22 44
18 1551 118 529 944 1500   1426 72 486 22 44
20 1551 118 588 944 1500   1426 72 540 22 44
22 1551 118 647 944 1500   1426 72 594 22 44
24 1551 118 706 944 1500   1426 72 648 22 44
26 1551 118 765 944 1500   1426 72 702 22 44
28 1551 118 824 944 1500   1426 72 756 22 44
29 1497 114 853 912 1500   1426 72 783 22 44
30 1448 110 882 880 1500   1426 72 810 22 44
32 1357 104 941 832 1500   1426 72 864 22 44
34 1277 97 1000 776 1500   1426 72 918 22 44
36 1206 97 1000 776 1500   1426 72 972 22 44
38 1143 97 1000 776 1500   1426 72 1026 22 44
40 1086 97 1000 776 1500   1426 72 1080 22 44
42 1034 97 1000 776 1500   1426 72 1134 22 44
44 942 93 1000 744 1500   1426 72 1188 22 44
46 862 89 1000 712 1500   1426 72 1242 22 44
48 792 85 1000 680 1500   1426 72 1296 22 44
50 730 82 1000 656 1500   1426 72 1350 22 44
52 675 79 1000 632 1500   1319 70 1350 22 44
54 625 76 1000 608 1500   1223 67 1350 22 44
56 582 73 1000 584 1500   1142 64 1350 22 44

このページを閉じる(Close this page)

トップ(Top Page)