Super Notch Man、Notch Man mini 車両データ
新幹線
|
0系 | 12両編成、16両編成、6両編成、4両編成 |
100系 | 16両編成、4両編成 | |
300系 | 16両編成 | |
500系 | 16両編成、標準、高加速設定 | |
700系 | 16両編成、8両編成(Railstar) | |
N700系 | 16両編成、8両編成(Railstar) | |
923形 | 923形新幹線電気軌道総合試験車(東海道) 923形新幹線電気軌道総合試験車(山陽高加速設定) |
|
911 | 単機、重連 事業用ディーゼル機関車 | |
仮想客車 | 5両〜16両編成 12編成 | |
仮想貨物 | 750t、1000t、1250t、1500t、2000t 2500t、3000t、4000t 8編成 | |
弾丸列車 | 仮想客車 | 戦前計画旧式客車5両〜16両編成 12編成 |
HEF50 | 単機、重連 戦前弾丸鉄道計画用 DC 3000V(推定値) | |
HC51 | 単機、重連 戦前弾丸鉄道計画用(推定値) | |
満鉄 | パシナ形 | 単機、重連 満鉄あじあ号牽引機(推定値) |
標準軌仮想 | EF66クラス | 単機、重連 標準軌版の仮想機関車 |
EF200クラス | -------- 同上 ---------- | |
C62クラス | -------- 同上 ---------- | |
ドイツ | 120形 | 電気機関車 単機、重連 |
ICE VT | 振子式ディーゼル動車(200キロ運転用、電気式4M 3000PS) | |
611 | 振子式ディーゼル動車(160キロ運転用、液体式2M 1450PS) | |
ICE1 | 9600KW、最大15200KW 280km/h運転用 動力集中方式 3編成 | |
ICE3 | 8000KW 6M2T 300km/h運転用 動力分散方式 | |
ICET | 2編成 4000KW 4M3T 振子電車 230km/h運転用 動力分散方式 | |
イギリス | ユーロスター | 12200KW 300km/h運転用 動力集中方式 |
INTERCITY 125 | 動力集中電気式ディーゼル(プッシュプル方式)2L7T、4500PS | |
Class 168 | Turbostar ディーゼル動車(液体式4M 1260KW) | |
Class 180 | Adelante ディーゼル動車(200キロ運転用、液体式5M 3750PS) | |
フィンランド | ペンドリーノ S220 | 4000KW 2M4T 振子電車 220km/h運転用 |
Sr2 | 5000KW 電気機関車 200km/h運転用 | |
ギリシャ | Desiro | 3000KW 連接式電車 160km/h運転用 |
スロベニア | Class 312 | 2000KW 連接式電車 140km/h運転用 |
スペイン | Velaro E | 4M4T Barcelona—Madrid 間350 km/h運転用 |
TALGO BT | ディーゼル最速記録(254km/h)樹立時の編成 | |
オーストラリア | The Tropical Explorer | 2L7T 160km/h運転用液体式ディーゼル列車クイーンズランド鉄道(狭軌) |
XP2000 | 動力集中電気式ディーゼル(プッシュプル方式)2L5T、4000PS | |
フランス | TGV Duplex | 8800KW、300km/h運転用 動力集中方式 |
TGV Atlantique | 8800KW、300km/h運転用 動力集中方式 | |
RTG T2001 | 2760馬力 2M3T ガスタービン動車 180km/h運転用液体式 動力セミ集中方式 | |
TGV001 | 電気式ガスタービン(動力集中連接方式)4400KW TGVのプロトタイプ | |
72500 TER | ディーゼル動車(液体式2M 1200KW) | |
アメリカ | GM DD40X | ディーゼル機関車 単機、重連 |
GE Blue Tiger | ディーゼル機関車GM 3300PS 単機、重連 | |
JT42HW-HS | ディーゼル機関車 3000馬力200キロ運転用 単機、重連 | |
JT42CWR | ディーゼル機関車 3000馬力貨物用 単機、重連 | |
GT46MAC | ディーゼル機関車 4000馬力貨物用 単機、重連 | |
SD90MAC | ディーゼル機関車 6000馬力貨物用 単機、重連 | |
AC6000 | ディーゼル機関車 6000馬力貨物用 単機、重連 | |
Big Boy | 6000馬力貨物用 UNION PACIFIC 蒸気機関車史上最強クラス | |
Series 611 Class J | 5000馬力旅客用蒸気機関車 2-8-2 (Norfolk and Western Railways) | |
S2 6-8-6 | 直結駆動式蒸気タービン機関車(Pennsylvania) | |
Super Turbines | ガスタービン機関車 8500馬力 史上最強の内燃機関車(UNION PACIFIC) | |
JetTrain | 2L7T 10000馬力電気式ガスタービンプッシュプル(240キロ運転用) | |
JetTrain最終 | 上記のフライホイールハイブリッド化完成後の性能 ピーク16000馬力 | |
アメリカ(FRA) | BBRX 2200 | 電気式ガスタービン機関車(240キロ運転用) (機関車登録 JetTrain動力車と同一) |
BBRX 2200 | 上記にフライホイールバッテリーを装着したハイブリッドタイプ ピーク出力8000馬力 | |
その他 | EURO 4000 | 4000馬力貨物用電気式 C-C 123トン |
EURO 3000 | 3000馬力高速旅客用電気式 B-B 85トン | |
Maxima 40 CC | 液体式としては史上最強の4800馬力ディーゼル機関車 | |
ガスタービン動車 | ターボトレイン |
カナダ国鉄 “TURBO” 2M5T アムトラック “TURBO TRAIN” 2M1T アムトラック "Turboliner" RTLV (200キロ運転用、液体式2M3T 3200PS) "Jetrain" (Bombardier社設計中の液体式2M3T他 6400PS 2001年提案) |
旧国鉄 | ||
特急電車 |
151系 | 4M4T、6M5T.、6M6T |
181系 | 6M5T、6M6T、8M4T | |
183系 | 6M6T、6M3T、8M4T、6M4T、4M3T、2M2T | |
185系 | 8M7T、 6M4T、 8M6T、 4M3T | |
381系 | 6M3T、4M2T、2M2T、 4M3T | |
485系(交流) | 6M6T、8M4T、4M2T、8M5T、6M3T、4M3T、6M2T、8M6T、2M2T、4M4T、4M1T、2M1T | |
485系(直流) | 6M6T、8M4T、4M2T、8M5T、6M3T、4M3T、6M2T、8M6T、2M2T、4M4T、4M1T、2M1T | |
583系(交流) | 6M6T、8M5T、6M3T、6M4T | |
583系(直流) | 6M6T、8M5T、6M4T | |
781系 | 2M2T | |
急行電車 |
153系 | 6M4T、6M5T |
165系 | 6M7T、6M6T、6M4T、6M3T、4M4T、4M3T、2M2T、2M1T、4M2T | |
453系(交流) | 6M6T、6M4T、6M3T | |
453系(直流) | 6M6T、6M4T、6M3T | |
快速、普通電車 |
51系 | 2M2T |
|
80系 | 6M9T、4M5T、5M5T,5M5T |
103系 | 4M4T、6M4T、8M2T | |
113系 | 2M2T、6M6T、4M3T | |
115系 | 8M7T、4M3T | |
203系 | 6M4T | |
207系 | 6M4T | |
207系1000代 | 2M3T | |
211系 | 6M9T | |
717系 | 2M2T | |
試験車 |
591系(交流) | 連接式高速運転用試験電車(振子式試作車) |
特急気動車 |
81系 | 6M2m1T、7M2m1T、5M2m、6M3m、7M3m |
82系 | 8M4m、9M4m、4M2m、5M2m、6M3m、7M3m | |
181系 | 8M1T、11M1T、10M1T、9M1T、7M1T、6M1T、6M、7M、6M、5M、4M、3M | |
181系 | 10M1T、9M1T、7M1T、6M1T (470馬力設定) | |
183系初代 | 4M2m、4M3m | |
183系500代 | 5M3m、4M2m、2M2m1T(寝台車併結) | |
185系 | 5M1m、5M、4M1m、4M、3M、3M1m、2M | |
急行気動車 |
26系 | 4m、6m |
55,26系 | 6M2m、4M2m | |
28,58系 | 6m、2M、3M3m、3M2m、2M2m、1M1m、4M1m、2M4m、4M2m、6M2m、8M、7M1m、6M3m、9M2m、8M4m、7M6m、6M7m | |
65,58,28系 | 2M+58,28系4M2m、2M+58,28系 2M2m、1M+58,28系 2M2m、1M+58,28系 2M1m、1M+58,28系 1M1m、1M+58,28系 1M、2M+58,28系 1M | |
66,67系 | 4M | |
91系 | 7M1T、6M2T、4M1T | |
普通気動車 |
17系 | 6m、5m、4m、3m、2m |
35系 | 6m、5m、4m、3m、2m | |
38系 | 3m、2m | |
40系 | 6m、5m、4m、3m、2m | |
54系 | 4M、3M、2M | |
試作車 |
391系 | 連接式高速運転用試験気動車(ガスタービン動車 連続定各1050馬力設定 |
|
391系 | 連接式高速運転用試験気動車(ガスタービン動車 30分定各1250馬力設定 |
キハ07-204 | ガスタービン試験車 1050馬力 CT58床下搭載、キハ58付磐越東線走行編成 | |
キハ07-901 | ガスタービン試験車 1200馬力 KTF1430床上搭載、キハ58付、800馬力磐越東線走行編成 | |
試案(機械式) | 動力集中タイプガスタービン列車 2M8T、2M7T、2M6T、2M5T、2M4T (1969年) | |
試案(電気式) | 動力集中タイプガスタービン列車 (1974年) | |
JR | ||
特急電車 |
251系 | 6M4T |
253系 | 8M4T、6M3T、4M2T | |
281系 | 2M3T | |
285系 | 2M5T、4M10T 「サンライズエクスプレス」 | |
E351系 | 6M6T | |
371系 | 5M2T | |
383系 | 3M3T | |
651系 | 4M3T、6M5T、2M2T | |
681系 | 3M6T 「サンダーバード」 | |
783系 | 3M2T、3M3T | |
787系 | 6M3T、4M3T | |
883系 | 3M4T | |
885系 | 3M3T、3M2T | |
8000系 | 3M5T、3M4T、2M3T | |
普通電車 |
107系 | 1M1T |
213系 | 2M4T、3M6T 「マリンライナー」 | |
221系 | 4M4T | |
223系 | 2M4T、3M5T 関空特快「ウイング」 | |
311系 | 2M2T | |
811系 | 2M2T | |
E721系 | 1M1T | |
321系 | 6M1T | |
E331 | 14連(250%乗車 限流値増) | |
特急気動車 |
187系 | 2M、4M |
283系 | 6M、9M | |
281系 | 7M、5M、4M、3M、2M | |
85系 | 8M、5M、4M | |
183系 | 5M2m、4M2m(130キロ運転対応) | |
183系 | 「ニセコエクスプレス」 3M | |
183系 | 「ノースレインボーエクスプレス」 4M1T | |
183系 | 「ゆふいんの森2」 3M1m | |
65系 | 5M、4M、2M 「エーデル」 | |
急行気動車 |
110系 | 2M、3M |
480系 | 4M、4M1T、3M1T | |
普通気動車 |
75系 | 2M |
100系 | 2M | |
120系 | 2M | |
125系 | 2M | |
1000系 | 2M | |
200系 | 5M、4M、3M | |
南海電鉄 | 2300系 | 1M1T |
小田急 | 5000系 | |
2000系 | 4M3T | |
智頭急行 | HOT7000 | 5M |
北近畿タンゴ鉄道 | KTR011 | 3M |
つくばエクスプレス | TX-1000系 | 3M3T |
TX-2000系 | 3M3T | |
電気機関車 | EF63 | 単機、重連 |
EF64 | 単機、重連 | |
EF65 | 単機、重連 | |
EF66 | 単機、重連 | |
EF71 | 単機、重連 | |
EF200 | 単機、重連 | |
EF500 | 単機、重連 | |
ED75 | 単機、重連 | |
ED76 | 単機、重連 | |
ED79 | 単機、重連 | |
EF200 | 単機、重連 | |
EF500 | 単機、重連 | |
ディーゼル機関車 | DD13 | 単機、重連 |
DD51 | 単機、重連 | |
DE10 | 単機、重連 | |
DE50 | 単機、重連 | |
DF50 | 単機、重連 | |
DD54 | 単機、重連 | |
DF200 | 単機、重連 | |
蒸気機関車 | 8620 | 単機、重連、三重連 |
C12 | 単機、重連、三重連 | |
C51 | 単機、重連、三重連 | |
C57 | 単機、重連、三重連 | |
C58 | 単機、重連、三重連 | |
C62 | 単機、重連、三重連 | |
D51 | 単機、重連、三重連 | |
D52 | 単機、重連、三重連 | |
客車 | 20系 | 5〜15両編成 11編成 |
24系 | 5〜15両編成 11編成 | |
14系 | 5〜15両編成 11編成 | |
12系 | 5〜12両編成 8編成 | |
50系 | 3〜12両編成 5編成 | |
旧型客車 | 3〜15両編成 13編成 | |
貨物 | コンテナ | 600トン〜4000トン、8編成 |
普通貨物 | 300トン〜1000トン、6編成 |